Ponuka bytov

Označenie bytu Izby Podlažie Výmera m2 Balkón m2 Terasa m2 Cena s DPH Euro Stav
1-izbové byty
A 101 1 I. NP 34,69 0 21,39 predaný
A 102 1 I. NP 34,69 0 21,61 predaný
A 202 1 II. NP 33,80 0 10,08 predaný
C 203 1 II. NP 37,62 0 12,08 predaný
A 302 1 III. NP 33,80 3,33 0 predaný
C 303 1 III. NP 37,62 5,49 0 predaný
C 403 1 IV. NP 37,62 5,49 0 predaný
A 502 1 V. NP 33,80 3,33 0 predaný
C 503 1 V. NP 37,62 5,49 0 predaný
A 602 1 VI. NP 33,80 3,33 0 predaný
C 603 1 VI. NP 37,62 5,49 0 predaný
1.5 izbové byty
C 101 1.5 I. NP 47,32 0 26,62 2 926 160 Sk 97 131 € voľný
C 102 1.5 I. NP 42,32 0 19,31 predaný
B 202 1.5 II. NP 43,48 0 14,54 predaný
B 203 1.5 II. NP 43,60 0 14,54 predaný
C 202 1.5 II. NP 43,65 0 14,59 predaný
B 302 1.5 III. NP 43,48 5,49 0 predaný
B 303 1.5 III. NP 43,60 5,49 0 predaný
B 402 1.5 IV. NP 43,26 5,49 0 predaný
B 403 1.5 IV. NP 43,26 5,49 0 predaný
B 502 1.5 V. NP 43,48 5,49 0 predaný
B 602 1.5 VI. NP 43,48 5,49 0 predaný
B 603 1.5 VI. NP 46,31 5,49 0 predaný
2-izbové byty
A 103 2 I. NP 51,03 0 26,50 predaný
B 101 2 I. NP 46,07 0 26,50 3 011 696 Sk 99 970 € voľný
B 701 2 VII. NP 49,73 3,30 67,43 predaný
B 102 2 I. NP 66,31 0 34,81 predaný
A 201 2 II. NP 50,50 2,64 13,49 predaný
B 201 2 II. NP 61,35 3,30 10,95 predaný
B 204 2 II. NP 61,10 3,85 11,33 predaný
C 201 2 II. NP 60,98 3,85 11,18 predaný
A 301 2 III. NP 50,50 6,57 0 predaný
B 301 2 III. NP 61,35 3,30 0 predaný
B 304 2 III. NP 61,10 3,85 0 predaný
A 401 2 IV. NP 50,50 6,57 0 predaný
B 401 2 IV. NP 61,35 3,30 0 predaný
B 404 2 IV. NP 61,10 3,85 0 predaný
A 501 2 V. NP 50,50 6,57 0 predaný
B 501 2 V. NP 61,35 3,30 0 predaný
A 601 2 VI. NP 50,50 6,57 0 predaný
B 601 2 VI. NP 61,35 3,30 0 predaný
A 701 2 VII. NP 77,37 2,64 112,21 predaný
C 702 2 VII. NP 53,12 3,85 74,45 predaný
3-izbové byty
A 203 3 II. NP 83,37 0 17,24 predaný
C 204 3 II. NP 70,03 3,85 13,43 predaný
A 303 3 III. NP 83,37 3,93 0 predaný
C 304 3 III. NP 70,03 8,41 0 predaný
C 404 3 IV. NP 70,03 8,41 0 predaný
A 503 3 V. NP 83,37 3,93 0 predaný
C 504 3 V. NP 70,03 8,41 0 predaný
A 603 3 VI. NP 83,37 3,93 0 predaný
C 604 3 VI. NP 70,03 8,41 0 predaný
4-izbové byty
A 402 4 IV. NP 115,45 7,29 0 predaný
B 503 4 V. NP 105,29 9,34 0 predaný
C 301 4 III. NP 106,07 9,34 0 predaný
C 401 4 IV. NP 105,29 9,34 0 predaný
C 501 4 V. NP 106,07 9,34 0 predaný
C 601 4 VI. NP 105,61 9,34 0 predaný
5-izbové byty (mezonet)
C 701 5 VII. NP 159,00 11,04 134,48 predaný

Konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk